【2025年01月18日】
第110300189期(6-6-4-9-7,虎 | 总和 32 大 双)
第110300188期(9-4-3-0-1,龙 | 总和 17 小 单)
第110300187期(9-8-7-8-0,龙 | 总和 32 大 双)
第110300186期(4-9-8-1-4,和 | 总和 26 大 双)
第110300185期(2-7-0-0-2,和 | 总和 11 小 单)
第110300184期(0-0-1-7-2,虎 | 总和 10 小 双)
第110300183期(5-8-1-1-7,虎 | 总和 22 小 双)
第110300182期(2-8-5-9-4,虎 | 总和 28 大 双)
第110300181期(9-0-3-8-2,龙 | 总和 22 小 双)
第110300180期(7-3-3-9-2,龙 | 总和 24 大 双)
第110300179期(5-2-8-9-5,和 | 总和 29 大 单)
第110300178期(9-5-9-2-6,龙 | 总和 31 大 单)
第110300177期(9-7-1-1-6,龙 | 总和 24 大 双)
第110300176期(2-2-3-5-3,虎 | 总和 15 小 单)
第110300175期(7-0-0-1-7,和 | 总和 15 小 单)
[下页][上页]
共有1574条记录,当前55/105页
返回台湾时时彩